Overview
Quick Details
- Place of Origin:
-
Zhejiang, China
- Brand Name:
-
EPT
- Model Number:
-
HG-A56
- Material:
-
Stainless Steel
- Standard or Nonstandard:
-
Standard
- Structure:
-
Swivel Clamp
- Usage:
-
Pipe Clamp
Supply Ability
- Supply Ability:
- 120000 Piece/Pieces per Day
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- 50PCS/PP BAG 1000PCS/CTN
- Port
- NINGBO YIWU SHANGHAI
-
Lead Time
: - 10-15DAYS
Online Customization
American type
Please note:
Our Business type is "Manufacturer",not "Manufacturer and Trading comapny"
Real large-scale professional hose clamp factory.
Welcome to visit our factory in Ningbo!!
Dear friends: Now, we accept small orders,we can send goods to you by International Express.
We can provide the express company are as follows:
We are a more professional factory, production various types of hose clamp only.
Please visit our workshop
===================================================================================================
OEM service
We can provide the material code
===================================================================================================
American type hose clamp,It is cheap and practical.
Stock size:
No | Inch | metric system | Band width |
1 | 1/2" | 6-13mm | 8mm |
2 | 5/8" | 6-16mm | 8mm |
3 | 9/13" | 10-18mm | 8mm |
4 | 3/4" | 11-20mm | 8mm |
5 | 7/8" | 13-23mm | 8mm |
6 | 1" | 16-25mm | 8mm |
7 | 1-1/16" | 14-27mm | 8mm |
8 | 1-1/4" | 18-32mm | 8mm |
9 | 1 1/2" | 21-38mm | 8mm |
10 | 7/8" | 13-23mm | 12.7mm |
11 | 1" | 16-25mm | 12.7mm |
12 | 1-1/16" | 14-27mm | 12.7mm |
13 | 1-1/4" | 18-32mm | 12.7mm |
14 | 1-1/2" | 21-38mm | 12.7mm |
15 | 1-3/4" | 21-44mm | 12.7mm |
16 | 2" | 27-51mm | 12.7mm |
17 | 2-1/4" | 33-57mm | 12.7mm |
18 | 2-1/2" | 40-63mm | 12.7mm |
19 | 2-3/4" | 46-70mm | 12.7mm |
20 | 3" | 52-76mm | 12.7mm |
21 | 3-1/4" | 59-82mm | 12.7mm |
22 | 3-1/2" | 65-89mm | 12.7mm |
23 | 3-3/4" | 72-95mm | 12.7mm |
24 | 4" | 78-101mm | 12.7mm |
25 | 4-1/4" | 84-108mm | 12.7mm |
26 | 4-1/2" | 91-114mm | 12.7mm |
27 | 4-3/4" | 95-120mm | 12.7mm |
28 | 5" | 105-127mm | 12.7mm |
29 | 5-1/4" | 110-134mm | 12.7mm |
30 | 5-1/2" | 118-140mm | 12.7mm |
31 | 5-3/4" | 125-146mm | 12.7mm |
32 | 6" | 130-152mm | 12.7mm |
33 | 6 1/4" | 133-159mm | 12.7mm |
34 | 6-1/2" | 143-165mm | 12.7mm |
35 | 6 3/4" | 146-171mm | 12.7mm |
36 | 7" | 155-178mm | 12.7mm |
37 | 8" | 180-204mm | 12.7mm |
Actual pictures:
Please note: We are the standard American type and use standard screw.
Manner of packing( Just reference merely )
Loading container
No | SIZE | RANGE | Bandwidth | CTN SIZE | CTN/QTY | G.W. | /Bag |
mm | cm | pcs | Kgs | Pcs | |||
HGS10 | 3/8" | 6-10mm | 8 | 50*30*17 | 5000 | 26 | 100 |
HGS13 | 1/2" | 6-13mm | 50*30*18 | 5000 | 26.5 | 100 | |
HGS16 | 5/8" | 6-16mm | 50*30*20 | 5000 | 27 | 100 | |
HGS20 | 3/4" | 11-20mm | 50*30*21 | 5000 | 27.5 | 100 | |
HGS23 | 7/8" | 13-23mm | 50*30*23 | 5000 | 28 | 100 | |
HGS25 | 1" | 16-25mm | 50*30*25 | 5000 | 28.5 | 100 | |
HGS27 | 1-1/16" | 14-27mm | 50*25*20 | 2500 | 16.5 | 100 | |
HGS32 | 1-1/4" | 18-32mm | 50*25*25 | 2500 | 18 | 100 | |
HGB20 | 3/4" | 11-20mm | 12.7 | 50x30x16 | 1000 | 17 | 100 |
HGB23 | 7/8" | 13-23mm | 50x30x16 | 1000 | 18 | 100 | |
HGB27 | 1-1/16" | 14-27mm | 50x30x18 | 1000 | 19 | 100 | |
HGB32 | 1-1/4" | 18-32mm | 50x32x21 | 1000 | 20 | 100 | |
HGB38 | 1-1/2" | 21-38mm | 50x30x24 | 1000 | 21 | 100 | |
HGB44 | 1-3/4" | 21-44mm | 50*30*26 | 1000 | 22 | 100 | |
HGB51 | 2" | 27-51mm | 50*30*28 | 1000 | 23 | 100 | |
HGB57 | 2-1/4" | 33-57mm | 50*30*30 | 1000 | 24 | 100 | |
HGB63 | 2-1/2" | 40-63mm | 50*30*32 | 1000 | 25 | 100 | |
HGB70 | 2-3/4" | 46-70mm | 50*30*34 | 1000 | 26 | 100 | |
HGB76 | 3" | 52-76mm | 50x30x34 | 500 | 14 | 50 | |
HGB82 | 3-1/4" | 59-82mm | 50x30x37 | 500 | 14.5 | 50 | |
HGB89 | 3-1/2" | 65-89mm | 50x30x41 | 500 | 15 | 50 | |
HGB95 | 3-3/4" | 72-95mm | 50x30x44 | 500 | 15.5 | 50 | |
HGB101 | 4" | 78-101mm | 50x30x47 | 500 | 16 | 50 | |
HGB108 | 4-1/4" | 84-108mm | 50x30x50 | 500 | 16.5 | 50 | |
HGB114 | 4-1/2" | 91-114mm | 50x30x26 | 250 | 9.5 | 50 | |
HGB120 | 4-3/4" | 95-120mm | 50x30x30 | 250 | 10 | 50 | |
HGB127 | 5" | 105-127mm | 50x30x34 | 250 | 10.5 | 50 | |
HGB134 | 5-1/4" | 110-134mm | 50x30x37 | 250 | 11 | 50 | |
HGB140 | 5-1/2" | 118-140mm | 50x30x40 | 250 | 11.5 | 50 | |
HGB146 | 5-3/4" | 125-146mm | 50x30x43 | 250 | 12 | 50 | |
HGB152 | 6" | 130-152mm | 50x30x46 | 250 | 12.5 | 25 | |
HGB159 | 6 1/4" | 133-159mm | 50x30x48 | 250 | 13 | 25 | |
HGB165 | 6-1/2" | 143-165mm | 50x30x50 | 250 | 13.5 | 25 | |
HGB171 | 6 3/4" | 146-171mm | 50x30x54 | 250 | 14 | 25 | |
HGB178 | 7" | 155-178mm | 50x30x56 | 250 | 14.5 | 25 |
If you have any suggestionsor questions, please feel free to contact me:
We will reply you within 2 hours.
Inquiry Contact:
Contact person: Jackie Han
WhatsApp: 008618069265918We Chat: Han639420 QQ:306599689
Tel:+86-574-63441223 Fax:+86-574-63452355E-mail: sales(at)cxhenggu.cn